Difference between revisions of "Mathematics Jobs Wiki 2012-2013"
(→G-L) |
(→UA-UL) |
||
Line 568: | Line 568: | ||
| rep thy, num thy, appl (2)(u) <!-- representation theory, number theory, applied math (Faculty Position in Mathematics) --> | | rep thy, num thy, appl (2)(u) <!-- representation theory, number theory, applied math (Faculty Position in Mathematics) --> | ||
| Nov 1 <!--2013--> | | Nov 1 <!--2013--> | ||
− | | [http://people.ds.cam.ac.uk/yl319/ Yanki Lekili], [http://iml.univ-mrs.fr/~nicole/ Marc-Hubert Nicole], [http://www.math.columbia.edu/~obus/ Andrew Obus], [http://people.maths.ox.ac.uk/piercel Lillian Pierce], [http://www.math.umn.edu/~gsimpson/ Gideon Simpson], [http://web.math.princeton.edu/~csorense/ Claus Sorensen], <s>[http://www2.imperial.ac.uk/~ssun1/ Song Sun]</s>, [http://www.mathi.uni-heidelberg.de/~venjakob/ Otmar Venjakob], [http://net.infocom.uniroma1.it/~venturi/links.shtml Daniele Venturi], | + | | [http://people.ds.cam.ac.uk/yl319/ Yanki Lekili], [http://iml.univ-mrs.fr/~nicole/ Marc-Hubert Nicole], [http://www.math.columbia.edu/~obus/ Andrew Obus], [http://people.maths.ox.ac.uk/piercel Lillian Pierce], [http://www.math.umn.edu/~gsimpson/ Gideon Simpson], [http://web.math.princeton.edu/~csorense/ Claus Sorensen], <s>[http://www2.imperial.ac.uk/~ssun1/ Song Sun]</s>, [http://www.mathi.uni-heidelberg.de/~venjakob/ Otmar Venjakob], [http://net.infocom.uniroma1.it/~venturi/links.shtml Daniele Venturi],[Blanca Ayuso de Dios] |
| | | | ||
|- valign=top | |- valign=top |
Revision as of 01:03, 20 February 2013
Welcome to the Mathematics Jobs Wiki 2012-2013 research positions page. This page collects information about the academic mathematics job market: positions, short lists, offers, acceptances, etc. It lists positions at PhD-granting departments (including stat and applied math), and at departments that are research-oriented by other reasonable criteria. See the teaching positions page for more teaching-oriented academic math jobs.
To post news or corrections anonymously, please edit this wiki page yourself by clicking "edit" at an appropriate place. It is better to first register, but you can edit by IP number as well. You can contact the moderators through wikimathjob@gmail.com to report evil postings, (e.g. inaccurate information about yourself or other applicants), and other issues. We are interested in information provided in good faith. Do not post wild hunches, and please respect the trust of your friends and colleagues.
Have you accepted a position? If so, it's a great courtesy to other job applicants to post that information here.
This site is currently supported by Matthias Koeppe, Greg Kuperberg, and Tao Mei. Tao reads the e-mail and he will keep the correspondence confidential as appropriate. Disclaimer: There is no guarantee that any information listed here is accurate; no warranty is expressed or implied. UC Davis and the UC Davis Math Department do not endorse this project and disavow any responsibility for the information on this wiki.
Contents |
Key
Departments | (a) | applied | (b) | biomath/biostat | (c) | computational |
(o) | optimization/OR | (p) | physics/QCQI | (s) | statistics | |
* | MathJobs position | |||||
Positions | (p) | merely preferred | (t) | tenured position | (u) | tenure-track |
(o) | open rank | (n) | n positions | |||
Apply by | (∞) | open indefinitely | (*) | created position | ||
Names | italic | offer | bold | accepted | |
withdrawn/declined |
... | and others | □ | search completed |
"Apply by" can mean a strict deadline, or full consideration, or something else. Expired deadlines may be replaced by the last deadline listed. See the ads for details.
Note that the links should be directed to the job announcements rather than the department homepage.
United States
Long-term positions
A-K
L-T
UA-UL
UM-UZ
V-Z
Institution | Areas | Apply by | Short lists/offers | ||
Vanderbilt U* | Feb 28 | |
|||
Washington St | comp math (u) | Dec 3 | Hye-Won Kang, Xueying Wang | ||
Washington St | optimization (u) | Dec 3 | Foad Mahdavi Pajouh, Hongbo Dong, Sung Hoon Chung | ||
Washington U, St. Louis | analysis (2), any (1)(u) | Nov 1 | | ||
Wesleyan U | logic | Nov 15 | Clinton Conley, Pantelis Eleftheriou, Cameron Hill, Jana Marikova, Alice Medvedev |
Fellowships and institutes
Institute | Award | Apply by | Recipients/offers | |
Institute for Advanced Study* | Offers sent | |||
Institute for Mathematics and its Applications* | IMA postdoc | Jan 1 | ||
Institute for Mathematics and its Applications* | IMA industrial | |||
NSF | postdoc | Offers |
Temporary positions
A-K
Institution | Name/type | Apply by | Short lists/offers | ||
Baylor U* | |||||
Brandeis U* | Filled (Rejections are sent). | ||||
Boston C* | Jan 1 | Filled (Rejections are sent). | |||
Boston U* | |||||
Brown U (a)* | RTG | Dec 15 | Filled | ||
Brown U* | Tamarkin | Dec 1 | Filled | ||
Caltech* | Jan 1 | Filled (rejections are sent) | |||
Carnegie Mellon U* | PIRE | Dec 15 | Shortlist made; | ||
Carnegie Mellon U* | Zeev Nehari | Dec 15 | Offers made | ||
Columbia U* | Ritt | Filled | |||
Connecticut C* | Dec 5 | ||||
Cornell U* | Wang | Dec 1 | |||
Duke U* | Filled | ||||
Georgia Tech* | Hale | Nov 1 | Offers | ||
Harvard U* | Peirce | Offers, (rejections are sent) | |||
Harvey Mudd C* | |||||
Indiana U | Zorn | Filled | |||
Johns Hopkins U | Sylvester |
L-T
Institution | Name/Type | Apply by | Short lists/offers | ||
Lehigh U* | Nov 1 | ||||
MIT* | Dec 1 | Vladislav Voroninski | |||
New York U (Courant I)* | Oct 1 | Phone interview | |||
New York U* | |||||
North Carolina St* | alg stats | Dec 15 | |||
North Carolina St* | Alliance | Dec 15 | |||
North Carolina St* | applied | Dec 15 | |||
North Carolina St* | Jan 31 | ||||
North Carolina St* | modeling | ||||
Northwestern U* | Boas | Dec 1 | Offer | ||
Northwestern U* | Lecturer | ||||
Ohio St* | Jan 31 | ||||
Pennsylvania St | Chowla | Dec 1 | Shortlist (offers sent) | ||
Pennsylvania St (s)* | stats | Dec 1 | |||
Princeton U | PACM | ||||
Purdue U* | Golomb | ||||
Rutgers U* | |||||
Rutgers U* | Hill | Filled | |||
Simons Center | Dec 1 | Offer | |||
Stanford U* | Szego | ||||
Texas A&M U* | Dec 15 | Shortlist informed |
UA-UL
Institution | Name/Type | Apply by | Short lists/offers | ||
U Birmingham* | analysis (postdoc) | Oct 11 | |||
U Birmingham* | analysis (fellow) | Oct 11 | |||
U Buffalo, SUNY* | Jan 15 | Filled | |||
U California, Berkeley* | Dec 14 | Informed short list | |||
U California, Berkeley* | Morrey | Dec 14 | |||
U California, Davis* | |||||
U California, Irvine* | Dec 15 | Offer sent | |||
U California, Los Angeles* | Hedrick | Some offers sent | |||
U California, Los Angeles* | CAM | ||||
U California, Los Angeles* | PIC | ||||
U California, Los Angeles* | Dec 7 | ||||
U California, San Diego* | Warschawski | Dec 1 | |||
U California, Santa Barbara* | Nov 15 | ||||
U California, Santa Barbara* | top, geo | Nov 15 | |||
U Chicago* | Dickson | ||||
U Colorado, Boulder* | Meyer | Dec 1 | Filled | ||
U Connecticut* | Phone interviews over | ||||
U Connecticut* | |||||
U Illinois, Urbana-Champaign | Doob | Shortlist | |||
U Illinois, Chicago |
UM-UZ
Institution | Name/Type | Apply by | Short lists/offers | |
U Maryland | Brin | Dec 15 | ||
U Massachusetts, Amherst* | stats | Dec 3 | ||
U Michigan* | Hildebrandt | Dec 31 | Offer | |
U Minnesota* | Dunham Jackson | |||
U Missouri-Columbia | Nov 26 | |||
U Oregon* | Jan 31 | |||
U Pennsylvania* | Shortlist | |||
U Southern California | Dec 15 | offers | ||
U Texas | Bing | offers | ||
U Utah* | biomath | May 31 | ||
U Utah* | offers | |||
U Virginia* | Whyburn | Nov 15 | ||
U Washington | Lecturer | |||
U Washington | ||||
U Washington (IHME) | ||||
U Wisconsin-Madison | Van Vleck | Dec 15 |
V-Z
Institution | Name/Type | Apply by | Short lists/offers | ||
Vanderbilt U* | |||||
Yale U* | Gibbs | Offers, some rejections sent | |||
Wayne St* | |||||
Worcester Polytechnic I* | applied stats | ||||
Worcester Polytechnic I* | applied math |
Canada
Long-term positions
Institution | Areas | Apply by | Short list / Offers | |
McGill U* | algebra | Dec 1 | |
|
McGill U* | num thy | Nov 15 | Claus Sorensen, David Zywina | |
Queen's U* | applied | |||
U Alberta | David Favero,Yunfeng Jiang, Anna Zemlyanova | |||
U British Columbia* | Canada Research Chair | Nov 20 | Paul Bourgade,Sabin Cautis, Daniel Erman, Vivek Shende, | |
U Laval* | biostat | Sep 21 | ||
U Laval | diff geo | |||
U Waterloo (s)* | actuarial | Nov 15 | ||
U Waterloo (s)* | biostat | Nov 15 | ||
U Waterloo (s)* | stat | Nov 15 | ||
U Waterloo | graph thy |
Fellowships and institutes
Institute | Award | Apply by | Recipients |
Centre de recherches mathématiques | |||
Fields Institute |
Temporary positions
Institution | Name/type | Apply by | Offers/recipients | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
McMaster U | short list, offers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U British Columbia* | Nov 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U British Columbia* | Nov 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U Ottawa* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U Waterloo* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U Waterloo (s)* | Oct 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U Waterloo (o)* | Dec 7 | filled
Germany
A shortlist reported on this wiki is the list of candidates who were invited to give a talk ("Einladung zum Vorstellungsvortrag"); the order of the names has no significance. Official rankings of candidates ("Listenplätze"), if known, are indicated by a number in parentheses after a name, or they are implied by the order in which candidates who received offers ("Rufe") are listed. Preferred sorting order of names: Offers and acceptances in chronological order, followed by all other invited candidates in alphabetical order. Long-term/temp W positionsWe also continue to collect information about the faculty positions in Germany that were filled before or at the beginning of the fall semester 2011; this belongs in the Mathematics Jobs Wiki 2011-2012 or earlier. A-C
D-F
G-L
M-P
R-Z
Other temporary positions
Rest of the WorldLong-term positions
Temporary positions
Mathematics jobs sitesThis section is for web sites that are specific to mathematics employment. Do not list sites with general employment assistance or solicitations.
Other disciplines |