|
|
| (102 intermediate revisions by 61 users not shown) |
| Line 1: |
Line 1: |
| − | Welcome to the Mathematics Jobs Wiki '''2016-2017''' research positions page. This page collects information about the academic mathematics job market: positions, short lists, offers, acceptances, etc. It lists positions at [[Mathematics PhD Programs|PhD-granting departments]] (including stat and applied math), and at departments that are research-oriented by other reasonable criteria. See the [[Mathematics Jobs Wiki (Teaching)|teaching positions]] page for more teaching-oriented academic math jobs.
| + | <p class="isSelectedEnd"><span style="font-size: 18pt;" data-sheets-root="1">NAGASPIN99: Link Slot Resmi Situs Slot Gacor Hari Ini dengan RTP Tinggi</span></p> |
| | + | <h3 class="graf graf--h3 graf--empty"> </h3> |
| | | | |
| − | To post news or corrections anonymously, please edit this wiki page yourself by clicking "edit" at an appropriate place. It is better to first register, but you can edit by IP number as well. You can contact the moderators through wikimathjob@gmail.com to report evil postings, (e.g. inaccurate information about yourself or other applicants), and other issues. We are interested in information provided in [http://en.wikipedia.org/wiki/Good_faith good faith]. Do not post wild hunches, and please respect the trust of your friends and colleagues.
| + | <p class="graf graf--p graf--empty"> </p> |
| − | | + | <p class="isSelectedEnd">Di tengah perkembangan dunia hiburan digital, kebutuhan akan platform yang menawarkan pengalaman bermain yang nyaman, stabil, dan memiliki peluang kemenangan yang menarik semakin meningkat. NAGASPIN99 hadir sebagai salah satu nama yang banyak diperbincangkan oleh para penggemar <strong>slot</strong> karena menawarkan berbagai keunggulan yang mendukung aktivitas bermain setiap hari. Mulai dari kemudahan akses, sistem yang responsif, hingga pilihan permainan yang lengkap, semuanya dirancang agar pemain dapat menikmati pengalaman terbaik tanpa kendala. Tidak mengherankan apabila banyak pemain yang menjadikan platform ini sebagai referensi utama ketika mencari <strong>slot gacor hari ini</strong> dengan kualitas layanan yang memuaskan.</p> |
| − | '''Have you accepted a position?''' If so, it's a great courtesy to other job applicants to post that information here.
| + | <p class="isSelectedEnd">Selain menyediakan berbagai variasi permainan, NAGASPIN99 juga dikenal sebagai <strong>[[situs slot]]</strong> yang mengutamakan kenyamanan pengguna. Setiap fitur dirancang agar mudah dipahami oleh pemain baru maupun pemain berpengalaman. Dengan tampilan antarmuka yang modern serta navigasi yang sederhana, setiap pengguna dapat menemukan permainan favorit mereka hanya dalam beberapa langkah. Keunggulan lainnya adalah tersedianya banyak pilihan permainan dari berbagai provider ternama yang menghadirkan tema menarik, grafis berkualitas tinggi, serta fitur bonus yang membuat pengalaman bermain menjadi semakin menyenangkan.</p> |
| − | | + | <h2>Keunggulan NAGASPIN99 Sebagai Situs Slot Terpercaya</h2> |
| − | This site is currently supported by [http://www.math.ucdavis.edu/~mkoeppe/ Matthias Koeppe], [http://www.math.ucdavis.edu/~greg Greg Kuperberg], and [http://math.wayne.edu/~tmei/ Tao Mei]. Tao reads the e-mail and he will keep the correspondence confidential as appropriate. '''Disclaimer:''' There is no guarantee that any information listed here is accurate; no warranty is expressed or implied. UC Davis and the UC Davis Math Department do not endorse this project and disavow any responsibility for the information on this wiki.
| + | <p class="isSelectedEnd">Memilih platform yang tepat merupakan langkah penting bagi siapa saja yang ingin menikmati permainan <strong>slot</strong> secara optimal. NAGASPIN99 menjadi salah satu pilihan karena menghadirkan layanan yang mengedepankan kualitas dan kepuasan pemain. Sebagai <strong>tus slot</strong>, platform ini memberikan pengalaman bermain yang stabil dengan dukungan teknologi modern sehingga setiap permainan dapat berjalan dengan lancar.</p> |
| − | | + | <p class="isSelectedEnd">Keunggulan lain yang membuat banyak pemain memilih platform ini adalah proses akses yang cepat melalui <strong>link slot</strong> resmi. Dengan menggunakan jalur akses yang tepat, pemain dapat menikmati permainan tanpa hambatan teknis yang mengganggu. Hal ini memberikan rasa nyaman karena pengguna dapat langsung menjelajahi berbagai permainan favorit mereka kapan saja. Selain itu, sistem keamanan yang diterapkan juga memberikan perlindungan terhadap data pengguna sehingga aktivitas bermain dapat dilakukan dengan lebih tenang.</p> |
| − | | + | <p class="isSelectedEnd">Tidak hanya itu, pilihan permainan yang tersedia juga sangat beragam. Berbagai tema mulai dari petualangan, mitologi, fantasi, hingga budaya klasik dapat ditemukan dalam satu platform. Variasi ini memberikan pengalaman yang lebih menarik karena pemain memiliki banyak pilihan sesuai dengan preferensi masing-masing.</p> |
| − | == Key ==
| + | <h2>Mengapa Slot Gacor Menjadi Pilihan Favorit Banyak Pemain</h2> |
| − | | + | <p class="isSelectedEnd">Istilah <strong>slot gacor</strong> telah menjadi bagian dari percakapan sehari-hari di kalangan pemain permainan digital. Istilah ini biasanya digunakan untuk menggambarkan permainan yang dianggap memiliki peluang memberikan hasil yang lebih baik berdasarkan pengalaman bermain para pengguna. Walaupun hasil setiap putaran tetap dipengaruhi oleh sistem permainan, banyak pemain tetap mencari informasi mengenai <strong>slot gacor hari ini</strong> sebagai referensi sebelum memulai permainan.</p> |
| − | {|
| + | <p class="isSelectedEnd">NAGASPIN99 menyediakan berbagai pilihan permainan yang sering menjadi favorit komunitas pemain. Dengan banyaknya variasi permainan yang tersedia, setiap pemain dapat mencoba berbagai jenis permainan untuk menemukan gaya bermain yang paling sesuai. Selain itu, pembaruan daftar permainan secara berkala membuat pengalaman bermain selalu terasa segar dan tidak membosankan.</p> |
| − | |+
| + | <p class="isSelectedEnd">Banyak pemain juga memperhatikan berbagai faktor seperti fitur bonus, frekuensi hadiah, hingga karakteristik permainan sebelum menentukan pilihan. Oleh karena itu, platform yang menyediakan informasi lengkap mengenai permainan akan memberikan nilai tambah bagi pengguna yang ingin bermain secara lebih terarah.</p> |
| − | |-
| + | <h2>Pentingnya Link Slot Resmi untuk Pengalaman Bermain yang Aman</h2> |
| − | | '''Departments'''
| + | <p class="isSelectedEnd">Dalam dunia permainan digital, penggunaan <strong>link slot</strong> resmi memiliki peranan yang sangat penting. Jalur akses resmi memastikan bahwa pemain dapat masuk ke platform dengan aman tanpa khawatir menghadapi kendala teknis maupun risiko mengakses halaman yang tidak sesuai. NAGASPIN99 memberikan kemudahan melalui akses yang cepat sehingga pemain dapat langsung menikmati seluruh fitur yang tersedia.</p> |
| − | | (a)
| + | <p class="isSelectedEnd">Selain memberikan kenyamanan, penggunaan <strong>link slot</strong> resmi juga membantu menjaga stabilitas koneksi selama bermain. Hal ini sangat penting terutama ketika pemain sedang menikmati permainan favorit yang membutuhkan koneksi yang konsisten. Dengan akses yang tepat, proses masuk ke akun menjadi lebih cepat dan seluruh fitur platform dapat digunakan secara maksimal.</p> |
| − | | applied
| + | <p class="isSelectedEnd">Keamanan juga menjadi salah satu alasan utama mengapa pemain disarankan menggunakan jalur akses resmi. Sistem yang terintegrasi dengan baik akan membantu menjaga informasi pengguna sehingga aktivitas bermain berlangsung dengan rasa aman dan nyaman.</p> |
| − | | (b)
| + | <h2>Ragam Permainan Slot yang Menarik untuk Dicoba</h2> |
| − | | biomath/biostat
| + | <p class="isSelectedEnd">Salah satu daya tarik terbesar dari sebuah <strong>situs slot</strong> adalah keberagaman permainan yang ditawarkan. NAGASPIN99 menghadirkan koleksi permainan yang sangat lengkap sehingga setiap pemain dapat menemukan permainan sesuai selera mereka. Mulai dari permainan bertema kerajaan kuno, petualangan harta karun, dunia fantasi, hingga kisah mitologi, semuanya tersedia dengan kualitas visual yang memukau.</p> |
| − | | (c)
| + | <p class="isSelectedEnd">Setiap permainan memiliki karakteristik unik yang membuat pengalaman bermain terasa berbeda. Ada permainan yang menawarkan banyak putaran bonus, ada pula yang menghadirkan fitur khusus untuk meningkatkan peluang memperoleh kombinasi simbol tertentu. Variasi inilah yang membuat pemain terus tertarik untuk mencoba permainan baru tanpa merasa bosan.</p> |
| − | | computational
| + | <p class="isSelectedEnd">Selain grafis yang menarik, efek suara yang berkualitas juga memberikan pengalaman bermain yang lebih hidup. Kombinasi visual dan audio yang baik menciptakan suasana bermain yang semakin menyenangkan sehingga pemain dapat menikmati setiap putaran dengan lebih maksimal.</p> |
| − | |-
| + | <h2>RTP Tinggi Menjadi Salah Satu Faktor yang Banyak Diperhatikan</h2> |
| − | |
| + | <p class="isSelectedEnd">Dalam memilih permainan <strong>slot</strong>, banyak pemain memperhatikan nilai RTP atau Return to Player sebagai salah satu indikator penting. RTP sering dijadikan acuan untuk memahami karakteristik permainan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, banyak pemain yang mencari permainan dengan RTP tinggi sebagai bagian dari strategi mereka dalam memilih permainan.</p> |
| − | | (o)
| + | <p class="isSelectedEnd">NAGASPIN99 menyediakan berbagai pilihan permainan yang dikenal memiliki RTP kompetitif. Informasi tersebut membantu pemain menentukan permainan yang sesuai dengan preferensi mereka. Meskipun demikian, penting untuk dipahami bahwa setiap hasil permainan tetap bersifat acak dan tidak dapat dipastikan sebelumnya. RTP lebih menggambarkan karakteristik permainan secara keseluruhan dibandingkan hasil pada setiap putaran individu.</p> |
| − | | optimization/OR
| + | <p class="isSelectedEnd">Pemahaman mengenai RTP dapat membantu pemain menikmati permainan dengan ekspektasi yang lebih realistis. Dengan memilih permainan yang sesuai dan memahami mekanisme yang berlaku, pengalaman bermain akan terasa lebih menyenangkan.</p> |
| − | | (p)
| + | <h2>Tips Memilih Situs Slot Berkualitas</h2> |
| − | | physics/QCQI
| + | <p class="isSelectedEnd">Menentukan <strong>situs slot</strong> yang tepat merupakan langkah penting sebelum mulai bermain. Ada beberapa hal yang biasanya menjadi pertimbangan utama para pemain. Pertama adalah kemudahan akses melalui <strong>link slot</strong> resmi yang cepat dan stabil. Kedua adalah variasi permainan yang lengkap sehingga pemain memiliki banyak pilihan sesuai dengan minat mereka.</p> |
| − | | (s)
| + | <p class="isSelectedEnd">Selanjutnya adalah kualitas layanan yang diberikan kepada pengguna. Platform yang responsif terhadap kebutuhan pemain akan memberikan pengalaman yang lebih nyaman. Tampilan yang mudah digunakan, proses navigasi yang sederhana, serta performa sistem yang stabil menjadi nilai tambah yang sangat penting.</p> |
| − | | statistics
| + | <p class="isSelectedEnd">Selain itu, pemain juga biasanya memilih platform yang secara rutin menghadirkan pembaruan permainan sehingga selalu tersedia pilihan baru yang menarik untuk dicoba. Dengan demikian, aktivitas bermain tidak hanya terasa menyenangkan tetapi juga memberikan pengalaman yang lebih dinamis.</p> |
| − | |-
| + | <h2>Pengalaman Bermain yang Nyaman dan Praktis</h2> |
| − | |
| + | <p class="isSelectedEnd">Kenyamanan merupakan salah satu faktor utama yang membuat pemain bertahan pada sebuah platform. NAGASPIN99 memahami kebutuhan tersebut dengan menghadirkan sistem yang mudah digunakan baik melalui perangkat komputer maupun perangkat seluler. Fleksibilitas ini memungkinkan pemain menikmati permainan favorit mereka kapan saja tanpa harus bergantung pada satu jenis perangkat.</p> |
| − | | *
| + | <p class="isSelectedEnd">Performa platform yang stabil juga mendukung pengalaman bermain yang lebih baik. Waktu pemuatan permainan yang cepat serta navigasi yang responsif membuat setiap aktivitas menjadi lebih efisien. Hal ini memberikan nilai tambah bagi pemain yang mengutamakan kenyamanan saat menikmati berbagai pilihan <strong>slot gacor</strong> yang tersedia.</p> |
| − | | nowrap | [http://www.mathjobs.org/jobs MathJobs] position
| + | <p class="isSelectedEnd">Selain kemudahan teknis, variasi fitur yang disediakan juga membantu meningkatkan pengalaman pengguna. Pemain dapat dengan mudah menemukan permainan populer, menjelajahi kategori baru, dan menikmati berbagai fitur menarik yang terus diperbarui.</p> |
| − | |-
| + | <h2>Kesimpulan</h2> |
| − | | '''Positions'''
| + | <p class="isSelectedEnd">NAGASPIN99 dikenal sebagai salah satu pilihan yang menarik bagi para pencinta <strong>slot</strong> yang menginginkan pengalaman bermain dengan akses mudah, koleksi permainan lengkap, serta dukungan platform yang stabil. Sebagai <strong>situs slot</strong>, platform ini menghadirkan berbagai keunggulan mulai dari kemudahan penggunaan <strong>link slot</strong> resmi, pilihan permainan yang beragam, hingga berbagai permainan yang sering menjadi favorit pencari <strong>slot gacor</strong> maupun <strong>slot gacor hari ini</strong>.</p> |
| − | | (p)
| + | <p>Dengan mengutamakan kualitas layanan, kenyamanan pengguna, serta pilihan permainan yang terus diperbarui, NAGASPIN99 memberikan pengalaman bermain yang lebih optimal bagi berbagai kalangan pemain. Bagi mereka yang mencari platform dengan koleksi permainan lengkap, akses yang praktis, dan berbagai pilihan permainan dengan RTP tinggi, NAGASPIN99 menjadi salah satu alternatif yang layak dipertimbangkan sebagai destinasi hiburan digital.</p> |
| − | | nowrap | merely preferred
| + | |
| − | | (t)
| + | |
| − | | tenured position
| + | |
| − | | (u)
| + | |
| − | | tenure-track
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |
| + | |
| − | | (o)
| + | |
| − | | open rank
| + | |
| − | | (''n'')
| + | |
| − | | ''n'' positions
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | | '''Apply by'''
| + | |
| − | | (∞)
| + | |
| − | | open indefinitely
| + | |
| − | | (*)
| + | |
| − | | created position
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | | '''Names'''
| + | |
| − | | ''italic''
| + | |
| − | | offer
| + | |
| − | | '''bold'''
| + | |
| − | | accepted
| + | |
| − | | <s>strike</s>
| + | |
| − | | withdrawn/declined
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |
| + | |
| − | | ...
| + | |
| − | | and others
| + | |
| − | | □
| + | |
| − | | nowrap | search completed
| + | |
| − | |}
| + | |
| − | | + | |
| − | "Apply by" can mean a strict deadline, or full consideration, or something else. Expired deadlines may be replaced by the last deadline listed. See the ads for details. | + | |
| − | | + | |
| − | Note that the links should be directed to the job announcements rather than the department homepage.
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | == United States ==
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | === Long-term positions ===
| + | |
| − | | + | |
| − | ==== A-K ====
| + | |
| − | {|
| + | |
| − | |+
| + | |
| − | | '''Institution'''
| + | |
| − | | '''Areas'''
| + | |
| − | | nowrap | '''Apply by'''
| + | |
| − | | '''Short lists/offers'''
| + | |
| − | |- valign=top
| + | |
| − | | [https://www.mathjobs.org/jobs/jobs/9165 Arizona St U]
| + | |
| − | | TT
| + | |
| − | | 11/15/2016
| + | |
| − | | (pure math) offer out
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |- valign=top
| + | |
| − | | [http://www.mathjobs.org/jobs/jobs/8989 Baylor U ]
| + | |
| − | | TT/
| + | |
| − | | 12/01/2016
| + | |
| − | | filled
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |- valign=top
| + | |
| − | |
| + | |
| − | | [https://www.mathjobs.org/jobs/jobs/8990 full prof.]
| + | |
| − | | 12/15/2016
| + | |
| − | | offer out
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |- valign=top
| + | |
| − | | [https://www.mathjobs.org/jobs/jobs/9301 Binghamton U ]
| + | |
| − | | Anal. TT
| + | |
| − | | 11/07/2016
| + | |
| − | | [http://www.math.ku.edu/~l151c465/ Le Chen],...
| + | |
| − | |- valign=top
| + | |
| − | |
| + | |
| − | | Alge. TT
| + | |
| − | | 2016/10/18
| + | |
| − | | Florian Sprung, Hung P. Tong-Viet
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |- valign=top
| + | |
| − | |
| + | |
| − | | Top TT
| + | |
| − | | 2016/11/07
| + | |
| − | | <s>Steven Frankel</s>, '''Cary Malkiewich''', '''Jenya Sapir'''
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |- valign=top
| + | |
| − | | [https://www.mathjobs.org/jobs/jobs/9158 Boston C ]
| + | |
| − | | TT
| + | |
| − | | 11/01/2016
| + | |
| − | | '''Kathryn Lindsey''', '''Keerthi Madapusi Pera'''
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |- valign=top
| + | |
| − | | [https://www.mathjobs.org/jobs/jobs/9703 Case Western Reserve U]
| + | |
| − | | TT
| + | |
| − | | 01/15/2017
| + | |
| − | | skype interviews
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |- valign=top
| + | |
| − | | [https://www.mathjobs.org/jobs/jobs/9630 Clemson ]
| + | |
| − | | TT
| + | |
| − | | 11/01/2016
| + | |
| − | | [https://www.math.wisc.edu/~jessica/ Jessica Lin]
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |- valign=top
| + | |
| − | | [https://www.mathjobs.org/jobs/jobs/9291 CMU ]
| + | |
| − | | prob. TT
| + | |
| − | | 11/10/2016
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |- valign=top
| + | |
| − | | [https://www.mathjobs.org/jobs/jobs/9227 Duke ]
| + | |
| − | | TT
| + | |
| − | | 11/01/2016
| + | |
| − | | [http://www.math.princeton.edu/~asl2 '''Adam Levine''']
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |- valign=top
| + | |
| − | | [https://www.mathjobs.org/jobs/jobs/9374 Florida St ]
| + | |
| − | | TT
| + | |
| − | | 2016/11/15
| + | |
| − | | [https://sites.google.com/site/benjjaye/ Benjamin Jaye], [http://people.math.gatech.edu/~glivshyts6/ Galyna Livshyts]
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |- valign=top
| + | |
| − | |
| + | |
| − | | [https://www.mathjobs.org/jobs/jobs/9375 Biomath TT]
| + | |
| − | | 2016/11/15
| + | |
| − | | [http://chadgiusti.com ''<s>Chad Giusti</s>'']
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |- valign=top
| + | |
| − | | [https://www.mathjobs.org/jobs/jobs/9779 George Mason University]
| + | |
| − | | TT/
| + | |
| − | |
| + | |
| − | | Two offers out.
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |- valign=top
| + | |
| − | | [https://www.mathjobs.org/jobs/jobs/9183 Georgia Tech]
| + | |
| − | | TT
| + | |
| − | | 11/01/2016
| + | |
| − | | [http://www-stat.wharton.upenn.edu/~tengyuan Tengyuan Liang], [http://math.jhu.edu/~wliao/ Wenjing Liao]
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |- valign=top
| + | |
| − | | [https://www.mathjobs.org/jobs/jobs/9307 GWU]
| + | |
| − | | TT
| + | |
| − | | 12/01/2016
| + | |
| − | | <s>Kathryn Lindsey</s>, <s>Nathan Totz</s>, Stefan van Zwam, Joel Lewis, James Freitag, William Boney □
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |}
| + | |
| − | | + | |
| − | ==== L-T ====
| + | |
| − | | + | |
| − | {|
| + | |
| − | |+
| + | |
| − | | '''Institution'''
| + | |
| − | | '''Areas'''
| + | |
| − | | nowrap | '''Apply by'''
| + | |
| − | | '''Short lists/offers'''
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |- valign=top
| + | |
| − | | LSU
| + | |
| − | | TT
| + | |
| − | |
| + | |
| − | | [http://www.patelp.com/ Priyam Patel], [https://math.vanderbilt.edu/bischom/ Marcel Bischoff], ...
| + | |
| − | |- valign=top
| + | |
| − | | MIT
| + | |
| − | | TT
| + | |
| − | |
| + | |
| − | | '''Yufei Zhao'''
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |- valign=top
| + | |
| − | | [https://www.mathjobs.org/jobs/jobs/9502 Michigan State ]
| + | |
| − | | TT
| + | |
| − | | NA
| + | |
| − | | [https://math.mit.edu/~walpuski/ Thomas Walpuski], [https://sites.google.com/site/sanchayansenss/ Sanchayan Sen], [http://people.maths.ox.ac.uk/shaox/ Xuecheng Shao], [http://www-personal.umich.edu/~morilac/ Greg Muller]
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |- valign=top
| + | |
| − | | [https://www.mathjobs.org/jobs/jobs/9286 CMSE ]
| + | |
| − | |
| + | |
| − | | 11/14/2016
| + | |
| − | | [http://chadgiusti.com Chad Giusti], [https://sites.google.com/site/danetaylorresearch/ Dane Taylor], ...Alden Waters
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |- valign=top
| + | |
| − | | [https://hr.peoplesoft.nau.edu/psp/ph92prta/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_APP_SCHJOB.GBL?Page=HRS_APP_JBPST&Action=U&FOCUS=Applicant&SiteId=2&JobOpeningId=602974&PostingSeq=1 NAU ]
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |- valign=top
| + | |
| − | | [https://www.mathjobs.org/jobs/jobs/9086 Northwestern U ]
| + | |
| − | | TT
| + | |
| − | | 11/01/2016
| + | |
| − | | [http://www.math.columbia.edu/~danhl Daniel Halpern-Leistner,] Bao Le Hung, John Lesieutre, Keerthi Madapusi Pera, Xuancheng Shao, ''(two offers made)''
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |- valign=top
| + | |
| − | | Northwestern
| + | |
| − | | TT (a)
| + | |
| − | | 11/15/2016
| + | |
| − | | [http://www.niallmangan.com '''Niall Mangan'''], Alexander Petroff, Yasmine Meroza, Anand Oza, Orit Peleg, Mikhail Tikhonov. (hiring two positions)
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |- valign=top
| + | |
| − | | [https://www.mathjobs.org/jobs/jobs/9068 Notre Dame]
| + | |
| − | | TT
| + | |
| − | | 11/01/2016
| + | |
| − | | [http://www.math.ucla.edu/~heilman/ '''Steven Heilman'''], Brandon Levin, Sanchayan Sen, ...?
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |- valign=top
| + | |
| − | | [https://www.mathjobs.org/jobs/jobs/9148 Ohio St ]
| + | |
| − | | TT
| + | |
| − | | N/A
| + | |
| − | | [http://people.math.gatech.edu/~glivshyts6/ Galyna Livshyts], [http://willperkins.org Will Perkins], Giang Tran, [http://www-users.cs.umn.edu/~yxi/ Yuanzhe Xi], '''Yulong Xing''','''Jennifer Park'''
| + | |
| − | |- valign=top
| + | |
| − | | Ohio University
| + | |
| − | | TT (a)
| + | |
| − | |
| + | |
| − | | Alden Waters
| + | |
| − | |- valign=top
| + | |
| − | | [https://www.mathjobs.org/jobs/jobs/9086 Purdue University]
| + | |
| − | | TT
| + | |
| − | | 11/30/2016
| + | |
| − | | [https://www.math.utah.edu/~lquanma/ Linquan Ma]
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |- valign=top
| + | |
| − | | [https://www.mathjobs.org/jobs/jobs/8976 Rice U]
| + | |
| − | | TT
| + | |
| − | | 11/01/2016
| + | |
| − | | Ben Webster
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |- valign=top
| + | |
| − | | [https://www.mathjobs.org/jobs/jobs/9001 RPI ]
| + | |
| − | | TT (a)
| + | |
| − | | 11/01/2016
| + | |
| − | | [https://sites.google.com/site/danetaylorresearch/ Dane Taylor], [http://olivery2001.wixsite.com/mysite-1 Yang Yang], [https://www.math.ucdavis.edu/~kewei/ Ke Wei], [http://people.math.gatech.edu/~myashtini3/ Maryam Yashtini],
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |- valign=top
| + | |
| − | | [https://www.mathjobs.org/jobs/jobs/8985 Rutgers U]
| + | |
| − | | TT
| + | |
| − | | 11/01/2016
| + | |
| − | | [http://www.ma.utexas.edu/users/ros.oton/ Xavier Ros-Oton], <s>Kathryn Lindsey</s>
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |- valign=top
| + | |
| − | | [https://www.mathjobs.org/jobs/jobs/9090 SFSU]
| + | |
| − | | TT
| + | |
| − | | 12/04/2016
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |- valign=top
| + | |
| − | | [https://www.mathjobs.org/jobs/jobs/9207 Temple U ]
| + | |
| − | | TT
| + | |
| − | | 12/31/2016
| + | |
| − | | [http://users.math.yale.edu/users/taylor/ '''Samuel Taylor'''], [http://www.math.ucla.edu/~heilman/ Steven Heilman], [http://www.patelp.com Priyam Patel], [http://willperkins.org William Perkins], [http://web.stanford.edu/~yangtian/ Tian Yang]
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |- valign=top
| + | |
| − | | [https://www.mathjobs.org/jobs/jobs/9392 Texas A&M ]
| + | |
| − | | TT
| + | |
| − | | 11/15/2016
| + | |
| − | | [http://www.math.ucla.edu/~heilman/ Steven Heilman], [https://web.math.princeton.edu/~tme2/ Tarek Elgindi], [http://web.stanford.edu/~yangtian/ Tian Yang], [https://sites.google.com/site/brumicsww/ Wei Wu], '''[https://sites.google.com/site/junehyuk/ Junehyuk Jung]''', [http://faculty.washington.edu/chirva/ Alexandru Chirva], [http://web.math.ucsb.edu/~nathanfwilliams/ Nathan Williams], Kody Law, [https://www.math.wisc.edu/~jessica/ Jessica Lin], [http://www.its.caltech.edu/~adamsh/ Adam Sheffer], Grigori Avramidi, [http://math.mit.edu/~bhanin/ Boris Hanin]
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |-valign=to
| + | |
| − | | [https://www.mathjobs.org/jobs/jobs/8936 Texas Tech ]
| + | |
| − | | TT
| + | |
| − | | 1/15/2017
| + | |
| − | | Skype interviews
| + | |
| − | |- valign=top
| + | |
| − | | [https://www.mathjobs.org/jobs/jobs/9043 Tufts U ]
| + | |
| − | | TT
| + | |
| − | | 11/4/2016
| + | |
| − | | '''David Ishii Smyth'''
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |}
| + | |
| − | | + | |
| − | ==== UA-UL ====
| + | |
| − | | + | |
| − | {|
| + | |
| − | |+
| + | |
| − | | '''Institution'''
| + | |
| − | | '''Areas'''
| + | |
| − | | nowrap | '''Apply by'''
| + | |
| − | | '''Short lists/offers'''
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |- valign=top
| + | |
| − | | [https://www.mathjobs.org/jobs/jobs/9334 UAlbany]
| + | |
| − | | TT (topology)
| + | |
| − | | 2016/12/01
| + | |
| − | | Robin Koytcheff, Rebecca Winarski, '''Michael Lesnick''', '''Matthew Zaremsky''', '''Justin Curry'''
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |- valign=top
| + | |
| − | | U Arizona
| + | |
| − | | TT
| + | |
| − | |
| + | |
| − | | '''Anton Izosimov''', ..
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |- valign=top
| + | |
| − | | [https://www.mathjobs.org/jobs/jobs/8871 U Buffalo]
| + | |
| − | | TT
| + | |
| − | | 2016/11/01
| + | |
| − | | Swarnava Mukhopadhyay, Hung P. Tong-Viet, [http://faculty.washington.edu/chirva/ '''Alex Chirvasitu''']...
| + | |
| − | |- valign=top
| + | |
| − | |
| + | |
| − | | TT (a)
| + | |
| − | | 2016/11/01
| + | |
| − | | [https://sites.google.com/site/danetaylorresearch/ '''Dane Taylor''']
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |- valign=top
| + | |
| − | | UC Berkeley
| + | |
| − | | TT
| + | |
| − | | 2016/11/01
| + | |
| − | | Semyon Dyatlov, Daniel Halpern-Leistner, Kathryn Mann, Song Sun, Yufei Zhao
| + | |
| − | | + | |
| − | |- valign=top
| + | |
| − | | [https://www.mathjobs.org/jobs/jobs/9004 UC Davis]
| + | |
| − | | TT(a)
| + | |
| − | | 2016/12/15
| + | |
| − | | Haizhao Yang, Xiuyuan Cheng, Alex Cloninger, Shiqian Ma, Michael Lesnick, Annie Raymond
| + | |
| − | |- valign=top
| + | |
| − | | [https://www.mathjobs.org/jobs/jobs/8955 UC Irvine]
| + | |
| − | | TT(a)
| + | |
| − | | 2016/11/01
| + | |
| − | | Steven Heilman, Florian Sprung, Alejandro Morales, Tarek Elgindi, Haizhao Yang, Sanchayan Sen, '''Jesse Wolfson''', Nguyen Nguyen, Victoria Akin, Martina Hofmanova, '''Roman Vershynin''', '''Paata Ivanisvili'''
| + | |
| − | |
| + | |
| − | |- valign=top
| + | |
| − | | UCLA
| + | |
| − | | TT
| + | |
| − | |
| + | |
